Project & Competition
WAVB은 매학기 기업들과 산학협력 프로젝트를 진행하며, 다양한 Competition에서 우수한 성적을 거두고 있습니다.
프로젝트와 Competition을 통해 학회원들은 WAVB의 커리큘럼을 통해 쌓아온 전략적 사고를 실전에서 적용시키고자 합니다.
이를 통해 학회원 개개인은 커리어 개발 및 성장을 할 수 있으며, 뿐만 아니라 프로젝트를 준비하면서 리더십과 협업을 배웁니다.
| 2023.11 | 종근당건강 산학협력 프로젝트 | 최우수상 |
| 2023.08 | 아산 기업가정신 리뷰(AER) 대학생 사례분석 컴피티션 | 우수상 |
| 2023.05 | HD 현대그룹 현대오일뱅크 수익성 개선 및 고객층 확대 프로젝트 | 단독 산학 |
| 2022.11 | 매스프레소 QANDA 수익성 개선 및 신사업 전략 프로젝트 | 최우수상 |
| 2022.08 | 포스코인터네셔널 산학협력 프로젝트 | 단독 산학 |
| 2022.05 | 폴라리스오피스 산학협력 프로젝트 | 우수상 |
| 2021.11 | 매스프레소 QANDA 산학협력 프로젝트 | 최우수상 |
| 2021.05 | 아몬즈 산학협력 프로젝트 | 대상 |
| 2020.11 | 브랜디 산학협력 프로젝트 | 대상 |
| 2020.08 | SK 브로드 밴드 공모전 | 최우수상 |
| 2020.05 | 알바몬 산학협력 프로젝트 | 우수상 |
| 2019.12 | Flying Tiger Copenhagen 산학협력 프로젝트 | 1위, 3위 |
| 2019.12 | 시원스쿨 산학협력 프로젝트 | 장려상 |
| 2019.11 | 금융보안원 2019 디지털 금융혁신과 금융보안 공모전 | 우수상 |
| 2019.09 | 제5회 제주항공 마케팅 공모전 | 우수상 |
| 2019.05 | Elio&Company Strategy Case Competition AR기반 SNS Doodle 마케팅 공모전 한국타이어 T’Station.com 산학협력 프로젝트 | 3위 대상 |
| 2018.12 | Flying Tiger Copenhagen IMC 전략 공모전 | 우수상 |
| 2018.10 | JTBC 미디어링크 메가박스 마케팅 공모전 | 대상 |
| 2018.06 | Elio&Company Strategy Case Competition | 1위 |
| 2018.04 | BAT Battle of Minds | Korea Top 3 |
| 2017.12 | 제2회 서강전략포럼 개최 | |
| 2017.12 | 빙그레 산학협력 프로젝트 | 최우수상 |
| 2017.11 | KT 산학협력 프로젝트 | 1위 |
| 2017.05 | BGF리테일 산학협력 프로젝트 | 우수상 |
| 2016.11 | Homeplus 유통 아이디어 공모전 한국소비자원 아이디어 공모전 메가스터디 공취달 산학협력 프로젝트 P&G CEO Challenge Korea | 우수상 장려상 대상 및 우수상 Korea Top 3, Asia Top 2 |
| 2016.10 | IBK 금융 아이디어 공모전 | 최우수상 |
| 2016.09 | 제1회 서강 기업 윤리 분석 대회 | 본선 진출 |
| 2016.07 | Sogang Social Challenge 삼정 KPMG 협력동아리 선정 | 장려상 |
| 2016.06 | BGF리테일 산학협력 프로젝트 | 결선진출 |
| 2016.05 | LG 글로벌챌린저 | 결선진출 |
| 2016.02 | 하나금융투자 산학협력 프로젝트 | |
| 2015.11 | FASL 3회 (스타트업 뱅크) KT 마케팅 아이디어 산학협력 | 대상 및 우수상 장려상 및 입선 |
| 2015.10 | KB 국민은행 마케팅 아이디어 경진대회 | 장려상 |
| 2015.09 | 한국핀테크지원센터 아이디어 공모전 | 대상 |
| 2015.07 | 삼성증권 영크리에이터 공모전 Sogang Social Challenge | 입상 장려상 |
| 2015.06 | 대학내일 마케팅 기획 공모전 | 우수상 |
| 2015.05 | LF Creative Festival | 최우수상 |
| 2015.04 | FASL 2회 (한국재무설계사) | 최우수상 |
| 2014.11 | FASL 1회 (이마트 PB 활성화 방안 제시) | 대상 |
| 2014.04 | L’Oreal-Kiehl ‘Ready to Innovate’ | 동상 |
| 2013.08 | LG전자 내방예약률 제고전략도출 | 우수상 |
